Габаритные чертежи
КСО
Увеличивайте чертёж для просмотра габаритных обозначений. Увеличенный чертёж можно прокручивать горизонтально и вертикально.
Открыть чертёж отдельноГабаритные размеры
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Высота камеры, мм | 2588 |
| Ширина камеры, мм | 750 |
| Глубина камеры, мм | 1100 |
| Размер на чертеже, мм | 500 |
| Дополнительный размер на чертеже, мм | 142 |
| Выступ на чертеже, мм | 72 |
Размеры приведены по предоставленному габаритному чертежу.