Габаритні креслення
КСО
Збільшуйте креслення для перегляду габаритних позначень. Збільшене креслення можна прокручувати горизонтально та вертикально.
Відкрити креслення окремоГабаритні розміри
| Найменування параметра | Значення параметра |
|---|---|
| Висота камери, мм | 2588 |
| Ширина камери, мм | 750 |
| Глибина камери, мм | 1100 |
| Розмір на кресленні, мм | 500 |
| Додатковий розмір на кресленні, мм | 142 |
| Виступ на кресленні, мм | 72 |
Розміри наведено за наданим габаритним кресленням.