Габаритные чертежи
ТЗЛУ-ADL-70
Исполнение 70: диаметр отверстия ⌀70 мм.
Увеличивайте чертёж для просмотра габаритных обозначений. Увеличенный чертёж можно прокручивать горизонтально и вертикально.
Открыть чертёж отдельноГабаритные размеры и масса
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Наружный радиус, R [мм] | 75 +1 |
| Диаметр отверстия, d [мм] | 70 -1 |
| Ширина, h [мм] | 145±1 |
| Высота до оси отверстия, H* [мм] | 77±1 |
| Общая высота, H1 [мм] | 152±1 |
| Высота до оси клемм, H2 [мм] | 130±1 |
| Расстояние между креплениями [мм] | 100±0,5 |
| Толщина [мм] | 50±1 |
| Расстояние между клеммами [мм] | 30±1 |
| Минимальная толщина изоляции [мм] | 5 min |
| Масса [кг] | 2,1 |
Все размеры сохранены из оригинального каталога. Для мелких обозначений выберите масштаб 100%, 200% или 400%.