Габаритні креслення
ТЗЛУ-ADL-70
Виконання 70: діаметр отвору ⌀70 мм.
Збільшуйте креслення для перегляду габаритних позначень. Збільшене креслення можна прокручувати горизонтально та вертикально.
Відкрити креслення окремоГабаритні розміри та маса
| Найменування параметра | Значення параметра |
|---|---|
| Зовнішній радіус, R [мм] | 75 +1 |
| Діаметр отвору, d [мм] | 70 -1 |
| Ширина, h [мм] | 145±1 |
| Висота до осі отвору, H* [мм] | 77±1 |
| Загальна висота, H1 [мм] | 152±1 |
| Висота до осі клем, H2 [мм] | 130±1 |
| Відстань між кріпленнями [мм] | 100±0,5 |
| Товщина [мм] | 50±1 |
| Відстань між клемами [мм] | 30±1 |
| Мінімальна товщина ізоляції [мм] | 5 min |
| Маса [кг] | 2,1 |
Усі розміри збережено з оригінального каталогу. Для дрібних позначень оберіть масштаб 100%, 200% або 400%.